鱼油鱼粉
鱼油和鱼粉,特别是从鲑鱼中提取的鱼油鱼粉,是养殖鱼类和甲壳纲动物的理想饲料。鱼油和鱼粉内含天然成分,因此能促进鱼类和甲壳纲动物健康生长,提高繁殖能力。如果用于一般动物养殖,也可以促进其健康生长,达到高质高产的效果,尤其适于家畜幼儿期的饲养。
鱼粉富含天然成分,具有很高的营养价值。用鱼粉饲养家畜,能减低成本,提高效益,同时保证最终成品肉质鲜美。
用于水产养殖:
- 平衡饲料中的蛋白质和油脂成分,使鱼类获得生长所需的营养物,促进大部分鱼类的生长发育。
- 有利于维持鱼类免疫系统,帮助鱼类更好地抵御疾病侵袭。
- 饲料营养丰富,因此与其它饲料相比,可以适当降低用量。
- 通过使用更高效的饲料来降低水污染
- 内含DHA和EPA,使养殖的鱼肉质和口感与野外生长的鱼相似。
用于饲养家畜:
- 增强免疫力和抗病力,降低患病风险。
- 降低幼儿期的死亡率,尤其是幼羊和幼猪
- 降低炎症疾病的严重性(EPA和DHA有抗炎作用)
- 内含许多重要的营养物质,而这些营养物质是无法从植物饲料里获得的,因此能使家畜获得更多营养。
- 良好的生长情况和饲料变换提高了生产效率,因此降低了生产成本(虽然饲料成本在一定程度上略微增加,但是由于单位产出的成本的降低而抵消)
Premium Salmon Meal Technical File
PREMIUM SALMON MEAL CHARACTERISTICS | |||||
TIPICAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
Humidity | % | 9.00 | 10.00 | ||
Fat | % | 9.50 | 12.00 | ||
Proteins | % | 64.00 | 66.00 | ||
Ash | % | 13.00 | 15.00 | ||
Salt | % | 1.00 | 3.00 | ||
Antioxidant | ppm | 150.00 | 400.00 | ||
TVN | mg Nit./100 gr | 100.00 | 120.00 | ||
FFA | % | 7.00 | 12.00 | ||
Metabolic Energy | Mcal/Kg | 2.40 | 3.20 | ||
SPECIAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
Digestibility TM | % | 92.00 | 95.00 | ||
Biotoxicological Score | 0.10 | 0.30 | |||
Lisyn | gr/100 gr Proteins | 6.50 | 8.00 | ||
Soluble Proteins | % | 32.00 | 48.00 | ||
Iodine Index | gr Yodo/100gr | 175.00 | 180.00 | ||
Peroxide Index | liliequiv. Oxigeno/Kg | 1.80 | 2.50 | ||
Phosphorus | % | 2.00 | 2.60 | ||
Calcium | % | 2.50 | 2.70 | ||
Histamine | 20.00 | 200.00 | |||
Aminoacids | gr/100 gr Proteins | ||||
Lysine | 6.50 | 8.00 | |||
Aspartic Ac. | 7.00 | 9.20 | |||
Glutamic Ac. | 11.60 | 13.00 | |||
Serin | 4.60 | 4.80 | |||
Glycin | 7.00 | 9.50 | |||
Hystidon | 2.00 | 2.50 | |||
Arginin | 4.30 | 7.00 | |||
Treonin | 4.70 | 4.80 | |||
Alanin | 5.00 | 6.70 | |||
Prolin | 3.00 | 5.30 | |||
Tyrosin | 3.00 | 5.00 | |||
Valine | 4.30 | 8.00 | |||
Metionine | 3.00 | 5.30 | |||
Isoluecine | 3.40 | 7.50 | |||
Leucina | 6.00 | 11.00 | |||
Fenilalanine | 6.10 | 6.80 | |||
Triptofan | 0.45 | 0.46 |
Special Salmon Meal Technical File
SPECIAL SALMON MEAL CHARACTERISTICS | |||||
TIPICAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
Humidity | % | 9.00 | 10.00 | ||
Fat | % | - | 14.00 | ||
Proteins | % | 60.00 | 64.00 | ||
Ash | % | 13.00 | 16.00 | ||
Salt | % | 1.00 | 3.50 | ||
Antioxidant | ppm | 150.00 | 400.00 | ||
TVN | mg Nit./100 gr | 120.00 | 150.00 | ||
FFA | % | - | 12.00 | ||
SPECIAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
Digestibility TM | % | 92.00 | 95.00 | ||
Biotoxicological Score | 0.10 | 0.30 | |||
Lisyn | gr/100gr Proteins | 6.50 | 8.00 | ||
Soluble Proteins | % | 32.00 | 48.00 | ||
Iodine Index | Gr. Yodo/100gr. | 175.00 | 180.00 | ||
Peroxid Index | illiquid. Oxygen/Kg | 1.80 | 2.50 | ||
Phosphorus | % | 2.00 | 2.60 | ||
Calcium | % | 2.50 | 2.70 | ||
Histamin | 20.00 | 200.00 | |||
Aminoacids | gr/100 gr Proteins | ||||
Lysin | 6.50 | 8.00 | |||
Aspartic Ac. | 7.00 | 9.20 | |||
Glutamic Ac. | 11.00 | 13.00 | |||
Serin | 4.60 | 4.80 | |||
Glycin | 7.00 | 9.50 | |||
Hystidon | 2.00 | 2.50 | |||
Arginin | 4.30 | 7.00 | |||
Treonin | 4.70 | 4.80 | |||
Alanin | 5.00 | 6.70 | |||
Prolin | 3.00 | 5.30 | |||
Tyrosin | 3.00 | 5.00 | |||
Valine | 4.30 | 8.00 | |||
Metionine | 3.00 | 5.30 | |||
Isoluecine | 3.40 | 7.50 | |||
Leucina | 6.00 | 11.00 | |||
Fenilalanine | 6.10 | 6.80 | |||
Triptofan | 0.45 | 0.46 |
Salmon Oil Technical file
SALMON OIL CHARACTERISTICS | |||||
TIPICAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
Acidity | % | 1.50 | 3.50 | ||
Peroxid Index (IP) | miliequiv. Oxigeno/kg | 4.00 | 6.00 | ||
Humidity | % | 0.10 | 0.70 | ||
SPECIAL ANALISIS | UNITS | MIN | MAX | ||
No Solubles Impurity | % | 0.01 | 0.09 | ||
Saponification Index | Miliequiv. KOH-gr | 170.00 | 190.00 | ||
No Saponifivation Materials | % | 2.00 | 2.50 | ||
Iodine Index | gr Yodo/100 gr | 170.00 | 175.00 | ||
Totox (2IP + 1A) | 18.00 | 19.00 | |||
p-Anisydine (A) | 6.00 | 9.50 | |||
Astanxantin | ppm | 7.00 | 25.00 | ||
Gardner Color | 12.00 | 13.00 | |||
Fatty Acids Pincipals | |||||
C16: 0 Palmityc | 16.20 | 18.40 | |||
C18: 1 Oleic | 23.20 | 27.90 | |||
C20: 5W3 EPA | 8.90 | 9.50 | |||
C22: 6 W3 DHA | 8.90 | 13.80 | |||
EPA + DHA | 17.80 | 23.30 | |||
Total Omega 3 | 23.90 | 30.80 |


